- 「ケアプラン不要!お電話一本で実費対応いたします」
当サービスは介護保険の適用除外(ケアプラン非連動)です。「ケアマネジャーの手続き不要」で、介護認定を受けていない方や、急な退院・受診でも家族の全額実費負担ですぐにご利用いただけます。 - 「院内付き添い・お薬の受け取り代行も可能」
※病院内での受付、受診の付き添い、お薬の受け取り等も1時間あたり1,000円でサポート可能です。
また、「仕事を休めないので往復+院内付き添いを丸投げしたい」といったご要望にも柔軟に対応致しております。 - 「事前見積もり・往復予約の歓迎」
退院日が決まり次第、ソーシャルワーカー様やケアマネジャー様からの事前見積もり(無料)も承ります。
患者さまのご家族へご提示頂く料金表のURLは、こちらです。
① 近隣エリア(介護施設・地域中核病院)
弊社所在地である片縄西から車で10分以内のエリアです。
| 目的地(施設・病院名) | 実質距離 | 片道メーター運賃 | 最低料金(車椅子・片道) | 主な移動・送迎の需要目的 |
|---|---|---|---|---|
| ブルーミングケア福岡那珂川 | 0.7 km | 680円 | 2,680円 | 短距離のデイサービス送迎、急なスポット利用 |
| LaKiKi(リハビリ特化型デイ) | 0.8 km | 680円 | 2,680円 | 半日型デイからの帰宅、または他院への定期通院 |
| 国立病院機構 福岡病院 | 2.7 km | 980円 | 2,980円 | 外来受診、急性期病棟からの退院・転院 |
| ちくし那珂川病院 | 2.9 km | 1,030円 | 3,030円 | 那珂川市内の中核医療、定期外来受診 |
| 介護老人保健施設 湯乃里まとば | 3.0 km | 1,030円 | 3,030円 | 老健の入所・退所、病院受診時の往復 |
| 那珂川病院 | 3.2 km | 1,080円 | 3,080円 | 回復期リハビリ病棟への転院、緩和ケア移動 |
| デイケアみなみ桜 | 3.2 km | 1,080円 | 3,080円 | 定期デイケア利用、家族同行でのスポット送迎 |
| 介護老人保健施設 あじさい | 3.4 km | 1,130円 | 3,130円 | 那珂川東部からの在宅復帰(退所)、施設間移動 |
② 広域エリア(大規模総合病院・大学病院)
弊社所在地である片縄西からのルートのご案内です。
| 目的地(病院名) | 実質距離 | 片道メーター運賃 | 最低料金(車椅子・片道) | 主な移動・送迎の需要目的 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡徳洲会病院 | 5.9 km | 1,780円 | 3,780円 | 救急搬送後の帰り便、夜間・休日の緊急受診 |
| 九州中央病院 | 6.2 km | 1,830円 | 3,830円 | がん治療等の定期通院、専門外来受診 |
| 福岡赤十字病院 | 8.4 km | 2,380円 | 4,380円 | 急性期医療への転院、南区基幹病院への通院 |
| 福岡大学病院 | 10.5 km | 2,880円 | 4,880円 | 大学病院への高度医療転院、検査・往復受診 |
| 済生会福岡総合病院 | 16.4 km | 4,380円 | 6,380円※ | 都心部への長距離通院(※別途都市高速代) |
| 国立病院機構 九州医療センター | 18.9 km | 4,980円 | 6,980円※ | 百道浜方面への転院、高度専門治療(※別途都市高速代) |
